/Sistemi Battenti/Camera R/R-Evolution/ER750TT
contattaci ora
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI (mm) | |
| Sezione del Telaio Fisso | 67 |
| Sezione dell'Anta | 75 |
| Sovrapposizione a Muro Aletta Telai Fissi | 22-40-70 |
| Altezza Sede Vetro | 22 |
| Larghezza Massima Sede Vetro o Pannello | 68 |
| TEST | RISULTATI | RAPPORTO DI PROVA |
| PERMEABILITÁ ALL'ARIA | Classe 4 | Istedil 0436/2015/A Del 28/05/2015 |
| TENUTA ALL'ACQUA | Classe E1200 | |
| RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO | Classe C4 |
| FINESTRA 1 ANTA | ||
| Ug W/m2k |
Ψg W/mk |
Uw W/m2k |
| 1,1 | 0,051 | 1,41 |
| 1,0 | 0,036 | 1,33 |
| 0,6 | 0,031 | 1,02 |
| FINESTRA 2 ANTE | ||
| Ug W/m2k |
Ψg W/mk |
Uw W/m2k |
| 1,1 | 0,051 | 1,53 |
| 1,0 | 0,036 | 1,47 |
| 0,6 | 0,031 | 1,19 |
| PORTA FINESTRA 2 ANTE | ||
| Ug W/m2k |
Ψg W/mk |
Uw W/m2k |
| 1,1 | 0,051 | 1,43 |
| 1,0 | 0,036 | 1,35 |
| 0,6 | 0,031 | 1,05 |
| U-FRAME | W/m2k | |
| RAPPORTO DI PROVA | ||
| NODO LATERALE | 2,13 | Istedil 0220-2015-B |
| NODO CENTRALE | 2,21 | Istedil 0220-2015-C |
I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori.
INDIRIZZO
Strada Polesana per Badia 2/A - 45026 Lendinara (RO)
TELEFONO
T: +39 0425 641712
F: +39 0425 63018
COME ARRIVARE
Ottieni indicazioni stradali