/Sistemi Battenti/Camera R/R-Evolution/ER730TT
contattaci ora
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI (mm) | |
| Sezione del Telaio Fisso | 65 |
| Sezione dell'Anta | 73 |
| Sovrapposizione a Muro Aletta Telai Fissi | 22-70 |
| Altezza Sede Vetro | 22 |
| Larghezza Massima Sede Vetro o Pannello | 58 |
| TEST | RISULTATI | RAPPORTO DI PROVA |
| PERMEABILITÁ ALL'ARIA | Classe 4 | IRcCOS 1994-CPR-RP1192 Del 25/09/2015 |
| TENUTA ALL'ACQUA | Classe E1500 | |
| RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO | Classe C5 |
| FINESTRA 1 ANTA | ||
| Ug W/m2k |
Ψg W/mk |
Uw W/m2k |
| 1,1 | 0,051 | 1,50 |
| 1,0 | 0,036 | 1,43 |
| 0,6 | 0,031 | 1,12 |
| FINESTRA 2 ANTE | ||
| Ug W/m2k |
Ψg W/mk |
Uw W/m2k |
| 1,1 | 0,051 | 1,67 |
| 1,0 | 0,036 | 1,60 |
| 0,6 | 0,031 | 1,32 |
| PORTA FINESTRA 2 ANTE | ||
| Ug W/m2k |
Ψg W/mk |
Uw W/m2k |
| 1,1 | 0,051 | 1,53 |
| 1,0 | 0,036 | 1,46 |
| 0,6 | 0,031 | 1,15 |
| U-FRAME | W/m2k | |
| RAPPORTO DI PROVA | ||
| NODO LATERALE | 2,49 | Giordano 327710/9444/CPR |
| NODO CENTRALE | 2,63 | Giordano 327710/9444/CPR |
I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori.
INDIRIZZO
Strada Polesana per Badia 2/A - 45026 Lendinara (RO)
TELEFONO
T: +39 0425 641712
F: +39 0425 63018
COME ARRIVARE
Ottieni indicazioni stradali